青海省市场监管局抽检保健食品43批次 全部合格
2023-08-06 01:11:19 来源:中国质量新闻网
(资料图片仅供参考)
2023年8月2日,青海省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告〔2023〕年第20号。
据通告,近期,省市场监管局在组织开展的2023年青海省保健食品安全监督抽检任务中,抽检了43批次保健食品,其中促进消化1批次、对辐射危害有辅助保护功能,提高缺氧耐受力3批次、辅助改善记忆1批次、辅助降血脂(调节血脂)6批次、其他(补充、多种维生素)1批次,其他(补充多种矿物质)1批次、其他(补充钙、铁、锌)2批次、其他(补充钙、锌)1批次、其他(补充维生素)20批次、清咽(清咽润喉)1批次、提高缺氧耐受力1批次、通便1批次、增强免疫力(免疫调节)4批次。抽检的43批次保健食品经检验全部合格。
附件:保健食品监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称产品名称 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 检验项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 备注 |
SBJ23630000767530001 | 1 | 哈药牌钙铁锌口服液 | 2022111216 | 10mL/支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路233号 | 青海百姓堂医药有限公司 | 青海 | 每支含钙(以Ca计),每支含铁(以Fe计),每支含锌(以Zn计),可溶性固形物,铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,总汞(以Hg计) | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530002 | 2 | 鸿洋神牌大豆磷脂软胶囊 | 4273022043 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海百姓堂医药有限公司 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530003 | 3 | 宝宝吃饭香儿童营养液 | 20221201 | 10mL/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 青海百姓堂医药有限公司 | 青海 | 铁(以Fe计),锌(以Zn计),蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530004 | 4 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 221001 | 10mL/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 海南州益心堂大药房有限公司 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530005 | 5 | 高原舒宁®红景天西洋参牛磺酸口服液 | 230201 | 10mL/支 | 成都市益康堂药业有限公司 | 成都市新都区军屯镇郭家村9组100号 | 海南州益心堂大药房有限公司 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530006 | 6 | 康琪壹佰®磷脂软胶囊 | 023020001 | 1.2g/粒 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新区橡果园长江南路8号 | 青海益健医药连锁有限公司利民大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530007 | 7 | 中天骏康牌钙锌口服液 | 20221201 | 10mL/支 | 江西中天医药生物有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区鲤鱼洲管理处(五星垦殖场) | 青海益健医药连锁有限公司利民大药房 | 青海 | 每支含钙(以Ca计),每支含锌(以Zn计),可溶性固形物(以20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530008 | 8 | 鸿洋神牌大豆磷脂软胶囊 | 4273021058 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海延龄春医药连锁有限公司共和安康大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530009 | 9 | 纽倍乐牌磷脂软胶囊 | 8576769-06 | 1200mg/粒 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 青海益健医药连锁有限公司百佳市场青海湖大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530010 | 10 | 鹤甄牌核桃阿胶糕 | 20230201 | 15g/块 | 山东鹤王生物工程有限公司 | 临邑县恒源工业园 | 青海益健医药连锁有限公司东晨医药超市 | 青海 | 蛋白质(以干品计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530011 | 11 | 纽倍乐牌磷脂软胶囊 | 8586762-06 | 1200mg/粒 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 青海益健医药连锁有限公司东晨医药超市 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530012 | 12 | 宝芝乐铺®维生素C咀嚼片 | 20221002 | 1.0g/片 | 安徽宝芝林药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇团结东路北侧15号 | 青海百姓康医药有限公司 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530013 | 13 | 艾申特牌磷脂软胶囊 | 2023012801 | 1.0g/粒 | 山东国和堂制药有限公司 | 烟台高新区经三路36号 | 青海百姓康医药有限公司 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530014 | 14 | 麦金利牌蛋白粉 | 20221201 | 5g/袋 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 青海百姓康医药有限公司 | 青海 | 蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530015 | 15 | 多元施力牌维生素C泡腾片(甜橙味) | 20230305 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 青海益健医药连锁有限公司百姓大药房 | 青海 | 崩解时限,每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530016 | 16 | 康投®维生素C含片(西瓜味) | 221224 | 0.6g/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 贵德康泰药店 | 青海 | 维生素C,铅(以Pb计),砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530017 | 17 | 全康牌维生素C泡腾片(甜橙味) | 20221201 | 4g/片 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 贵德康泰药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530018 | 18 | 鸿洋神牌大豆磷脂软胶囊 | 4273021058 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海延龄春医药连锁有限公司贵德正德大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530019 | 19 | 百合康牌蛋白粉 | 2181223001 | 10g/袋 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海延龄春医药连锁有限公司贵德正德大药房 | 青海 | 蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530021 | 20 | 维生素C片(柠檬味) | 20230113 | 0.3g/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 海晏九九和平大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530022 | 21 | VitaminC维生素C片(甜橙味) | 20230104D | 780mg/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 海晏九九和平大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530023 | 22 | 维生素C凝胶糖果 | 20221205 | 2g/粒 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 海晏九九和平大药房 | 青海 | 每粒含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530024 | 23 | 全康牌维生素C泡腾片(甜橙味) | 20221201 | 4g/片 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司西海镇福兴药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530025 | 24 | 百维奇®维生素C含片(柠檬味) | 20221113 | 0.8g/片 | 安徽育生堂药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园东区筛网产业园内工三路1号 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530026 | 25 | 潍至康维生素C泡腾片(甜橙味) | 20230302 | 4g/片 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530027 | 26 | 百维奇®维生素C咀嚼片(针叶樱桃味) | 20221105 | 0.5g/片 | 安徽育生堂药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园东区筛网产业园内工三路1号 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530028 | 27 | 卓悦®蛋白粉 | 20230401 | 400g/袋 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530029 | 28 | 小葵花维生素C含片(橘子味) | 220501 | 1.0g/片 | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 洛阳市西工区春都路126号 | 贵德县健宁大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530030 | 29 | 澳天力牌芦荟软胶囊 | AB230072-05 | 1.0g/粒 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 贵德县健宁大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值(以内容物计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530031 | 30 | 多种维生素凝胶糖果 | J20221203 | 3g/粒 | 广州市益体健生物工程有限公司 | 广东省广州市花都区狮岭镇旗岭“大布河边”个体商业街(可作厂房用) | 青海省新绿洲医药连锁有限公司西海镇福兴药店 | 青海 | 每粒含维生素B₁(以硫胺素计),每粒含维生素B₂(以核黄素计),每粒含维生素B₆(以吡哆醇计),每粒含烟酰胺(以烟酰胺计),每粒含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530033 | 31 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 221001 | 10ml/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司西海镇福兴药店 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530035 | 32 | 草珊瑚润喉糖 | 20230417 | 2g/块 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 江西省赣江新区直管区桑海产业园桑海南大道353号 | 贵德杏林大药房 | 青海 | 还原糖(以葡萄糖计),铅(以Pb计),砷(以As计),总汞(Hg),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530036 | 33 | 博客健牌维生素C咀嚼片(香橙味) | 1348D2B | 1g/片 | 浙江柏客健实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530037 | 34 | 柏客健牌维生素C片 | 7.89E+13 | 0.65g/片 | 浙江柏客健实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530038 | 35 | 鸿洋神牌钙铁锌咀嚼片 | 0172623006 | 1.2g/片 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含钙(以Ca计),每片含铁(以Fe计),每片含锌(以Zn计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530039 | 36 | 威士雅维生素C咀嚼片(香橙味) | 0260302 | 0.8g/片 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530046 | 37 | 多元施力牌维生素C泡腾片(草莓味) | 20230205 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 门源县浩门阳光药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530047 | 38 | 多元施力牌维生素C泡腾片(蓝莓味) | 20230102 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 门源县浩门阳光药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530049 | 39 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 230302 | 10mL/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 门源县浩门阳光药店 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530050 | 40 | 多种矿物质凝胶糖果(奶味) | 20220008 | 2.5g/粒 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 门源县浩门新城九九大药店 | 青海 | 每粒含钙(以Ca计),每粒含铁(以Fe计),每粒含锌(以Zn计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530051 | 41 | 好莱事维生素C泡腾片(柠檬味) | 20221207 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周二路417号1#仓库 | 门源县浩门新城九九大药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530053 | 42 | 维生素C泡腾片(草莓味) | 20221204 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周二路417号1#仓库 | 门源县浩门荣浩大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530054 | 43 | 膳能牌维生素C含片 | 20230502 | 0.8g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 门源县浩门荣浩大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
关键词:
相关阅读
-
青海省市场监管局抽检保健食品43批次 ...
2023年8月2日,青海省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通 -
内蒙古兴安盟市场监管局圆满完成论坛食...
中国质量新闻网讯为切实保障第四届阿尔山校友经济论坛期间食品安全保障 -
钱天一晃倒日本男选手!大运会混双,国...
钱天一晃倒日本男选手!大运会混双,国乒组合顶住压力拔得头筹,国乒,日 -
排列三2023205期旁义预测
唯彩看球分享2023205期排列三下期预测推荐,查看专家精选胆码、走势图 -
“非遗”进大运村啦!运动员们现场体验...
位于成都大运村的互动体验中心无疑是“村”里人气最旺的地方。比赛... -
福彩3D23205期长孙锐进推荐
唯彩看球分享福彩3D23205期专家预测总汇大全,查看专家精选胆码、走势 -
双色球23089期府欣悦推荐
唯彩看球分享23089期双色球最准确预测专家免费,查看专家精选胆码、走 -
武汉凡谷:上半年净利7953万元,同比下...
武汉凡谷披露半年报,2023年上半年公司实现营业收入9 33亿元,同比下降 -
eBay发布重要通知 强调提高买家满意度...
8月2日消息,近日,eBay发布重要通知,为促进跨境卖家积极提升买家体验 -
最爱签强队边缘人!CBA头号爱刮彩票球队...
最爱签强队边缘人!CBA头号爱刮彩票球队浮现已找到生存之道?,cba,王哲 -
北京文化:目前封神IP周边产品销售状况良好
北京文化在互动平台上称,封神IP推出了一系列周边产品,如盲盒、拼图、 -
新政丨广东惠州:人才购房使用公积金夫...
财经网讯8月2日,广东省惠州市住房公积金管理委员会发布关于印发《惠州 -
防汛救援无人机显身手!可实时监测、投...
北京日报客户端|记者李瑶通讯员王萌伴随着螺旋桨发出的嗡嗡声,一架专 -
今日欧元/美元汇率基本面行情分析(2023...
周四,欧元 美元对连续第四天下跌,并在7月7日触及前一天以来的最低水 -
坚守一线!房山“检察蓝”支援防汛救灾
北京日报客户端|记者张宇通讯员张小雪谭慧近日,北京迎来了今年入汛以 -
成都大运会丨感受安仁古镇的静谧 来一...
第31届世界大学生夏季运动会正在火热进行中,赛事之余可以去哪里呢?本 -
花旗:维持零跑汽车买入评级 目标价上...
花旗发布研究报告称,维持零跑汽车(09863)“买入”评级,目标价由... -
8月3日,电池级碳酸锂下跌3500元/吨,报...
【电池级碳酸锂下跌3500元 吨,报269000元 吨】据ytl数据,今日锂电原 -
新能源客车销量第一!远程纯电动城市客...
浙江在线8月4日8月3日,在杭州亚运会倒计时50天之际,杭州市公交集团联 -
文化和旅游部公布第一批全国智慧旅游沉...
文化和旅游部确定第一批24个全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点名单